Die Mitarbeiter der Firma Hermann Dachbau haben die Regenrinnen montiert und noch einige Kleinigkeiten am Dach gerichtet. Damit ist alles bereit für das Dachdecken, oder? Wollen wir hoffen, das das Wetter morgen wieder etwas ruhiger wird.
Ein Photo gibt es heute aufgrund der späten Stunde, zu der wir auf der Baustelle waren, nicht. Werden wir aber morgen nachholen.
Und hier noch der Wetterbericht für die nächsten Tage:
Bennigsen | Di, 04.12. | Mi, 05.12. | Do, 06.12. |
Tiefst- Temperatur | 5°C | 5°C | 10°C |
Höchst-Temperatur | 8°C | 11°C | 11°C |
Vormittag | unterschiedlich bewölkt | bewölkt | bewölkt, vereinzelt Schauer |
Nachmittag | bewölkt, etwas Regen | bewölkt | bewölkt |
Vormittag | W 4 (Böen 60 km/h) | SW 4 (Böen 60 km/h) | W 4 (Böen 60 km/h) |
Nachmittag | W 3-4 | S 4 | SW 3-4 |
Abend | S 3-4 | SW 4 (Böen 60 km/h) | S 4-5 (Böen 70 km/h) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen